Marimi MINGI
Talie minge HANDBAL in functie de varsta
Grupa de varsta | Varsta | Marime |
---|---|---|
Copii | sub 6 ani | 00 |
intre 6 – 8 ani | 0 | |
Junioare: C, D, E | 8 – 14 ani | 1 |
Juniori: D, E | 8 – 12 ani | 1 |
Junioare, Senioare: A, B | 14 ani si mai mult | 2 |
Juniori: C, B | 12 – 16 ani | 2 |
Tineret (masculin) | 16 ani si mai mult | 3 |
Seniori (masculin) | 18 ani si mai mult | 3 |
Talie minge FOTBAL in functie de varsta
Varsta | Marime minge | Greutate | Circumferinta | |
---|---|---|---|---|
copii si F-juniori | pana la 8 ani | 3 | 290 g | 60-62 cm |
E-juniori | 9-10 ani | 4 | 290 g - 350 g | 63.5-66 cm |
D-juniori | 11 - 12 ani | 4 sau 5 | 350 g | 63.5-66 cm sau 68-70cm |
de la C-Juniori | peste 12 ani | 5 | 410 - 450 g | 68-70 cm |
Talie minge BASCHET in functie de varsta
Varsta | Marime minge | Circumferinta | |
---|---|---|---|
fete si baieti | mini baschet | 3 | 55.9 cm |
fete si baieti | 5-8 ani | 5 | 69.9 cm |
fete si baieti | 9-12 ani | 6 | 72.5 cm |
baieti | de la 13 ani | 7 | 75 cm |
Marimi PANTOFI
Europa | 33 | 33½ | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ |
USA | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 |
UK | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ |
Japonia | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ |
Europa | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
USA | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ |
UK | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
Japonia | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 32 | 33 | 34 |
Marimi textile BARBATI
XXS | XXS/XS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 128 | 140 | 152 | 164 | 48/50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
USA | XXS | XXS/S | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |
UK | piept | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
talie | 24/26 | 26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | |
Franta | 8a | 8a/10a | 10a/12a | 14a/162 | 168/174 | 174/180 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 |
Marimi textile FEMEI
XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 88 |
USA | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
UK | 8 | 10 | 12 | 12/14 | 14 | 16 | 18 |
Franta | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 |
piept | 80 | 84 | 88 | 88–92 | 92 | 96 | 100 |
talie | 65 | 68 | 72 | 72–76 | 76 | 80 | 84 |
solduri | 90 | 94 | 97 | 97–100 | 100 | 103 | 106 |